中国质量新闻网讯2023年1月5日,河北省药品监督管理局网站公布中药民族药监管处2022年第四季度行政检查情况。其中,石家庄神通药业有限公司不符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求。
中国质量新闻网讯 2023年1月5日,河北省药品监督管理局网站公布中药民族药监管处2022年第四季度行政检查情况。其中,石家庄神通药业有限公司不符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求。
2022年第四季度行政检查情况表 | ||||||
决定书(通知书)文号 | 行政相对人名称 | 案由(事实) | 检查类型 | 检查结果 | 决定(通知)日期 | 决定书送达日期 |
药品生产企业检查笔录 | 河北睿济堂中药股份有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年10月28日 | 2022年10月28日 |
药品生产企业检查报告 | 河北美威药业股份有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年10月8日 | 2022年10月8日 |
药品生产企业检查报告 | 河北巨龙药业有限责任公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 |
药品生产企业检查报告 | 葵花药业集团(冀州)有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 |
药品生产企业检查报告 | 石家庄科迪药业有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 |
药品生产企业检查报告 | 河北万邦复临药业有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 |
药品生产企业检查报告 | 金诺康药业科技(石家庄)有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 |
药品生产企业检查报告 | 北京同仁堂(唐山)营养保健品有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 |
药品生产企业检查报告 | 河北国金药业有限责任公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年11月4日 | 2022年11月4日 |
药品生产企业检查报告 | 颈复康药业集团有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年11月4日 | 2022年11月4日 |
药品生产企业检查报告 | 华润三九(唐山)药业有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年11月4日 | 2022年11月4日 |
药品生产企业检查报告 | 石家庄神通药业有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 不符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年11月4日 | 2022年11月4日 |
药品生产企业检查报告 | 河北康典药业有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年11月4日 | 2022年11月4日 |
药品生产企业检查报告 | 神草饮片(唐山)有限责任公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年11月4日 | 2022年11月4日 |
药品生产企业检查报告 | 神威药业集团有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年11月10日 | 2022年11月10日 |
药品生产企业检查报告 | 河北国松堂制药有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年11月21日 | 2022年11月21日 |
药品生产企业检查报告 | 河北建宇药业有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年11月21日 | 2022年11月21日 |
药品生产企业检查报告 | 衡水以岭药业有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年12月6日 | 2022年12月6日 |
药品生产企业检查报告 | 河北万岁药业有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年12月16日 | 2022年12月16日 |
药品生产企业检查报告 | 衡水以岭药业有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年12月22日 | 2022年12月22日 |
药品生产企业检查报告 | 河北良威药业有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年12月27日 | 2022年12月27日 |
药品生产企业检查报告 | 药都制药集团股份有限公司 | 药品生产监督检查 | 监督检查 | 基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及附录的要求 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 |
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:niuben22 备注:小项目!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1553299181@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.zhuanmi.vip/61438.html
如若转载,请注明出处:https://www.zhuanmi.vip/61438.html